業績の推移(連結)
(単位:百万円)
| 区分 | 第34期
(平成21年3月期) |
第35期 (平成22年3月期) |
第36期 (平成23年3月期) |
第36期第2四半期 (平成22年9月期) |
第37期第2四半期 (平成23年9月期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 12,082 | 14,387 | 14,457 | 7,036 | 6,382 |
| 営業利益 | 546 | 2,007 | 1,407 | 1,046 | 570 |
| 経常利益 | 641 | 1,861 | 1,312 | 1,009 | 523 |
| 当期(四半期)純利益 | 539 | 1,302 | 926 | 605 | 324 |
| 1株当たり当期(四半期)純利益 | 20.09 円 | 50.77 円 | 28.93 円 | 19.07 円 | 10.07 円 |
| 総資産 | 24,767 | 29,148 | 29,817 | 29,882 | 30,047 |
| 純資産 | 16,984 | 20,483 | 22,832 | 22,593 | 22,734 |
※百万円未満は切り捨てて表示しております。
売上高
経常利益



